Dove fare i tamponi a Verona e provincia. La tabella aggiornata
Punti per fare i tamponi a Verona e provincia, l’elenco aggiornato
Diffusa oggi dall’Ulss 9 Scaligera una tabella aggiornata con i punti dove fare tamponi a Verona e provincia, per scoprire l’eventuale positività al Sars-Cov-2, con la prescrizione. Si ricorda infatti che dal 2 dicembre 2021 i punti tampone dell’Ulss sono dedicati esclusivamente ai cittadini che ne hanno diritto gratuitamente in quanto appartenenti alle categorie definite dal Piano di Sanità Pubblica (DGR n. 1544 del 11 novembre 2021).
Più in basso due ulteriori tabelle riepilogano anche le fattispecie in cui il tampone è “gratuito” (fornito dal sistema sanitario) oppure da effettuarsi a pagamento.
LEGGI ANCHE: L’IRCCS Don Calabria apre un centro tamponi drive-in in via San Marco a Verona
I tamponi a pagamento vengono effettuati presso:
- le farmacie che hanno aderito, solo tamponi rapidi;
- le strutture sanitarie private accreditate, tamponi rapidi e molecolari.
A questo link l’Ulss 9 Scaligera registra i punti privati per i tamponi “a pagamento”.
LEGGI ANCHE: Questo fine settimana tornano i “vax day” pediatrici nel Veronese
I punti tamponi a Verona e provincia dell’Ulss 9 Scaligera
| Punti tamponi a Verona e provincia | Sede | Orario (L’accettazione chiude mezz’ora prima dell’orario indicato) | Giorni di apertura |
|---|---|---|---|
| Verona | Casa Soggiorno Bresciani – Fondazione Opera San Camillo ingresso da incrocio tra Via Bresciani e Via Mercantini | ore 7.00-19.00 | dal lunedì alla domenica |
| Verona | Borgo Roma Via Pasteur | ore 7.00-24.00 | dal lunedì alla domenica |
| Verona | Ospedale di Marzana, Piazza Lambranzi, 1 | ore 8.00-19.00 ore 10.00-19.00 | dal lunedì al venerdì sabato e domenica |
| Verona | Centro Polifunzionale Don Calabria, via San Marco | ore 8.00-13.00 ore 8.00-12.00 | dal lunedì al venerdì sabato |
| Verona | Personal Genomics, Via Roveggia 43/B | ore 08.30-12.30; 14.00-18.00 | dal lunedì al venerdì |
| San Giovanni Lupatoto | Raldon, Via dell’Artigianato (area parcheggio) | ore 7.00-19.00 | dal lunedì alla domenica |
| San Bonifacio | Ospedale San Bonifacio, Via Fontanelle, Portone Verde – Unità Diagnostica COVID-19 (ingresso in auto, parcheggio interno accanto all’accettazione) | ore 7.00-19.00 | dal lunedì al sabato |
| Cologna Veneta (drive-in ad accesso diretto senza prenotazione) | Via Veneto | ore 7.00-19-00 | dal lunedì alla domenica |
| Cerea | Centro Synlab – Fleming, Via Gandhi 3/A (SOLO MOLECOLARI) | ore 14.30-18.30 ore 12.00-15.00 | dal lunedì al venerdì sabato |
| Legnago | presso l’ex LIDL di Via del Pontiere 19 | ore 7.00-19.00 | dal lunedì alla domenica |
| Bussolengo | Centro Polifunzionale – via C. A. Dalla Chiesa | ore 7.00-24.00 | dal lunedì alla domenica |
| Caprino Veronese | Via Giovanni XXIII n. 33 | ore 9.00-13.00 | lunedì mercoledì e giovedì |
| Isola della Scala | Centro Polifuzionale ex PPI, Via Roma 60 | ore 09.00-15.00 | lunedì mercoledì e venerdì |
| Malcesine | Ospedale di Malcesine, Via Gardesana 57 – Loc. Val di Sogno | ore 7.00-13.00 | martedì, giovedì e domenica |
| Villafranca di Verona | Terzo Stormo Aeronautica , Via Caluri 2 | ore 9.00-18.00 | aperto dal lunedi al sabato |
LEGGI ANCHE: Vaccini, in Borgo Trento venerdì apertura fino alle 23.30
Soggetti che effettuano il test gratuitamente
| CONTESTO | SOGGETTI DESTINATARI |
| Indicazioni cliniche e/o sanitarie | Soggetti che presentano sintomi sospetti in base alle valutazioni del medico dell’operatore di sanità pubblica (SISP)Pazienti che accedono al Pronto Soccorso in accordo con specifici protocolli e procedure aziendaliPazienti ricoverati/familiari/visitatori in accordo con specifici protocolli e procedure aziendaliPazienti in previsione di un ricovero programmato/urgente |
| Contact Tracing | Soggetti positivi o individuati come contatti positivi rispettivamente in isolamento o quarantena sulla base dei tempi e delle indicazioni del medico o dell’operatore di sanità pubblica (SISP), compresi i contatti scolasticiSoggetti individuati dal SISP come contatti “a basso rischio” o per eventuali allargamenti dell’inchiesta epidemiologica per finalità di sanità pubblica |
| Progetto Scuole Sentinella | Soggetti coinvolti nel progetto c.d. Scuole Sentinella: “Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie della Regione Veneto (anno scolastico 2021/2022)” di cui alla DGR n. 1343 del 05/10/2021 |
| Strutture Sanitarie | Operatori di strutture sanitarie (compreso il personale delle farmacie) inclusi nei programmi organizzati di screening periodico (secondo le modalità operative stabilite dal programma di screening) |
| Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie territoriali, incluse le strutture per disabili | Operatori e ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie territoriali inclusi nei programmi organizzati di screening periodico (secondo le modalità operative stabilite dal programma di screening) |
| Popolazioni target di particolare interesse epidemiologico | Soggetti in specifici contesti di interesse epidemiologico, anche locali, su specifica valutazione del SISP (es. centri di accoglienza notturna, case dell’ospitalità, case comunali, mense popolari, centri di accoglienza per migranti, ambulatori dedicati, ecc.) |
| Esenzione dalla vaccinazione anticovid-19 | Soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione anti-COVID19 o esenti sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute con Circolare n. 35309 del 04.08.2021 e s.m.i. È necessario presentare adeguata evidenza documentale della certificazione di esenzione. |
Soggetti che effettuano il test a pagamento
| CONTESTO | SOGGETTI DESTINATARI |
| Viaggi all’estero | Soggetti che, su richiesta del Paese di destinazione, devono effettuare test per uscire dal territorio italianoSoggetti che rientrano dall’estero e che sono sottoposti a test per la ricerca di SARS-CoV-2 in accordo con le indicazioni nazionali |
| Motivi personali | Soggetti che necessitano di test per ragioni personali, anche ai fini dell’ottenimento del green pass e per l’accesso ad attività e servizi non già compresi nei casi per cui il test è gratuito |
| Esigenze di lavoro | Soggetti che necessitano di effettuare test per motivi di lavoro |
| Attività sportive organizzate | Soggetti che necessitano di effettuare test previsti nel contesto di specifici protocolli delle federazioni sportive o comunque per partecipare a gare, competizioni o manifestazioni |
| Altri contesti e attività | Persone che frequentano specifici contesti e attività ricreative e di socializzazione (es. eventi ricreativi, eventi culturali, ecc.) |
| Programmi di screening organizzato | Eventuali operatori non vaccinati per i quali è in corso l’iter di cui al DL44/2021 e s.m.i., per i quali è prevista l’esecuzione del test ogni 48 ore con oneri a carico dell’interessato (secondo le modalità operative stabilite dal programma di screening) |
👇 Ricevi il Daily! È gratis 👇
👉 VUOI RICEVERE OGNI SERA IL QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY?
👉 È GRATUITO!
👉 CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP 👈
(se scegli WhatsApp ricorda di salvare il numero in rubrica)
OPPURE
👉 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM 👈
In Evidenza
A Cologna Veneta un incontro pubblico sul biometano e la transizione ecologica

Giornata ecologica regionale 2026, focus sulle api: stanziati 100mila euro

Il Veneto terzo in Italia per riciclo RAEE: 22.800 tonnellate gestite da Erion WEEE nel 2025

Aria inquinata, Veneto e Verona ancora insufficienti

“Materia Viva” al Teatro Santa Teresa: una serata dedicata al riciclo dei RAEE

Si accende la CER di Povegliano Veronese: via libera dal GSE

“Rifiuti preziosi” in tasca e in casa: Amia lancia la campagna di raccolta RAEE

Cicloturismo: in Italia si comprano meno bici ma si pedala di più

Gli abeti di Natale buttati? Ora avranno una nuova vita






