Nel 2021 morti circa 40mila anziani veneti, 3mila in più del periodo pre-pandemia. I dati nel Veronese
Il rinvio per Covid di tante prestazioni sanitarie, dalle operazioni meno urgenti, a visite specialistiche fino a screening (a volte anche oncologici), a causa dell’intasamento degli ospedali e delle terapie intensive, rappresenterebbe una delle principali cause dell’alta mortalità registrata fra gli anziani veneti anche nel 2021. È questa la valutazione espressa dallo Spi Cgil regionale di fronte ai recenti dati Istat elaborati dallo stesso sindacato dei pensionati.
Nel periodo compreso fra gennaio e ottobre 2021, la diminuzione dei decessi fra gli ultra65enni veneti rispetto al drammatico 2020 sembra irrilevante. Nella nostra regione i primi dieci mesi dell’anno appena trascorso registrano solo 276 morti in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto alla media dei cinque anni precedenti (gennaio-ottobre 2015-2019), il numero di decessi fra gli over 65 continua a essere molto elevato. La capillare vaccinazione avviata nelle case di riposo e nella popolazione over 80 già dai primi mesi del 2021 ha di fatto ridotto in modo significativo i decessi per Covid, ma non per le altre patologie, fa notare il sindacato dei pensionati.
Andando nello specifico, nei primi dieci mesi del 2021 sono morti 39.734 anziani veneti contro i 40.010 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Quindi 276 decessi in meno. Però, rispetto alla media degli anni 2015-2019 (36.681 decessi), si contano oltre 3mila morti in più fra gli ultra-65enni della nostra regione. In particolare, nei primi dieci mesi del 2021 sono deceduti circa 2.600 anziani over 75 in più rispetto alla media dei cinque anni pre-pandemia.
| Provincia | gennaio-ottobre 2021 | gennaio-ottobre 2020 | gennaio-ottobre media 2015-19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 – 74 | 74 – 85 | 85+ | 65 – 74 | 74 – 85 | 85+ | 65 – 74 | 74 – 85 | 85+ | |
| Verona | 1.002 | 2.247 | 3.860 | 1.002 | 2.360 | 4.187 | 967 | 2.123 | 3.567 |
| Vicenza | 945 | 2.127 | 3.291 | 935 | 2.128 | 3.540 | 904 | 1.965 | 3.154 |
| Belluno | 306 | 632 | 1.025 | 311 | 647 | 1.098 | 303 | 600 | 1.068 |
| Treviso | 926 | 2.150 | 3.637 | 871 | 2.067 | 3.761 | 863 | 1.933 | 3.372 |
| Padova | 1.070 | 2.327 | 4.203 | 946 | 2.235 | 3.980 | 978 | 2.149 | 3.609 |
| Venezia | 1.155 | 2.498 | 3.900 | 1.110 | 2.450 | 3.973 | 1.045 | 2.258 | 3.537 |
| Rovigo | 402 | 714 | 1.317 | 326 | 765 | 1.318 | 319 | 747 | 1.221 |
| Totale | 5.806 | 12.695 | 21.233 | 5.501 | 12.652 | 21.857 | 5.379 | 11.775 | 19.528 |
| Tot. periodo | Tot. gennaio-ottobre 2021 | 39.734 | Tot. gennaio-ottobre 2020 | 40.010 | Media gennaio-ottobre 2015-19 | 36.682 |
«L’analisi di questi dati ci preoccupa molto» commenta Elena Di Gregorio, segretaria generale dello Spi Cgil del Veneto. «È vero che nei primi mesi del 2021 abbiamo scontato la seconda terribile ondata che ha colpito il Veneto a partire dall’autunno del 2020. Ma l’altissima mortalità degli anziani anche nell’anno passato, quando è avvenuta una massiccia vaccinazione soprattutto fra gli over 80 che ha di fatto bloccato la strage nelle case di riposo, ci fa riflettere e conferma timori già espressi in passato. Il sostanziale blocco della sanità ordinaria ha reso ancora più vulnerabili gli anziani e in particolare gli ultra75enni. Purtroppo, come denunciato di recente anche dalla società italiana dei chirurgi, questa situazione si è ripresentata in tutta la sua gravità».
In Veneto sono circa 400mila le prestazioni rinviate da inizio pandemia a oggi proprio a causa di questa: visite, screening, operazioni chirurgiche ritenute non urgenti. E tutto ciò con un effetto nefasto sulla popolazione più fragile, anche considerando che, secondo uno studio del sindacato dei pensionati della Cgil, in Veneto quasi un over 65 su due (540 mila soggetti, il 49,2% degli anziani) soffre di più malattie croniche anche gravi, una percentuale che si impenna al 60% fra gli ultra-ottantacinquenni.
«La prima soluzione è ovviamente il vaccino – continua Elena Di Gregorio – che è il principale strumento per ridurre i contagi e quindi gli intasamenti nei reparti ospedalieri. Da questo punto di vista, i nostri anziani sono stati molto bravi anche se invitiamo tutti a completare il ciclo vaccinale che, come dicono gli esperti, riduce in modo radicale la possibilità di ammalarsi gravemente e di morire di Covid. È però necessario che la Regione intervenga con più decisione e al più presto per recuperare le prestazioni rinviate e garantire così alle persone anziane le cure adeguate per evitare l’aggravamento di malattie croniche o pregresse».
| Comune | gennaio-ottobre 2021 | gennaio-ottobre 2020 | gennaio-ottobre media 2015-19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 – 74 | 74 – 85 | 85+ | 65 – 74 | 74 – 85 | 85+ | 65 – 74 | 74 – 85 | 85+ | |
| Affi | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Albaredo d’Adige | 5 | 16 | 36 | 8 | 12 | 31 | 4 | 17 | 24 |
| Angiari | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 8 |
| Arcole | 10 | 23 | 20 | 4 | 22 | 44 | 5 | 16 | 24 |
| Badia Calavena | 6 | 11 | 10 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 |
| Bardolino | 7 | 25 | 38 | 15 | 17 | 35 | 8 | 22 | 33 |
| Belfiore | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 16 | 3 | 4 | 9 |
| Bevilacqua | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| Bonavigo | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 |
| Boschi Sant’Anna | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 |
| Bosco Chiesanuova | 4 | 8 | 13 | 6 | 9 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| Bovolone | 14 | 35 | 61 | 15 | 48 | 39 | 13 | 34 | 49 |
| Brentino Belluno | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Brenzone sul Garda | 2 | 9 | 21 | 2 | 4 | 22 | 4 | 10 | 23 |
| Bussolengo | 20 | 47 | 55 | 22 | 44 | 59 | 21 | 37 | 49 |
| Buttapietra | 5 | 12 | 11 | 5 | 16 | 20 | 8 | 12 | 19 |
| Caldiero | 12 | 14 | 20 | 7 | 16 | 18 | 6 | 13 | 23 |
| Caprino Veronese | 13 | 20 | 41 | 13 | 26 | 49 | 11 | 22 | 40 |
| Casaleone | 13 | 22 | 20 | 5 | 12 | 29 | 8 | 21 | 26 |
| Castagnaro | 1 | 8 | 21 | 7 | 10 | 21 | 4 | 16 | 21 |
| Castel d’Azzano | 18 | 23 | 34 | 12 | 20 | 42 | 13 | 21 | 30 |
| Castelnuovo del Garda | 17 | 30 | 53 | 13 | 30 | 53 | 13 | 26 | 42 |
| Cavaion Veronese | 10 | 15 | 20 | 9 | 19 | 20 | 5 | 8 | 13 |
| Cazzano di Tramigna | 1 | 10 | 12 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 14 |
| Cerea | 22 | 38 | 63 | 15 | 47 | 73 | 18 | 41 | 68 |
| Cerro Veronese | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 8 |
| Cologna Veneta | 19 | 16 | 39 | 12 | 18 | 50 | 10 | 23 | 47 |
| Colognola ai Colli | 5 | 18 | 41 | 7 | 15 | 44 | 8 | 17 | 25 |
| Concamarise | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Costermano sul Garda | 3 | 9 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 12 |
| Dolcè | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 |
| Erbè | 2 | 6 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Erbezzo | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| Ferrara di Monte Baldo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fumane | 5 | 9 | 23 | 4 | 10 | 15 | 4 | 8 | 16 |
| Garda | 7 | 18 | 18 | 10 | 11 | 19 | 7 | 10 | 10 |
| Gazzo Veronese | 8 | 10 | 25 | 11 | 21 | 21 | 8 | 17 | 28 |
| Grezzana | 9 | 14 | 35 | 9 | 23 | 36 | 14 | 21 | 30 |
| Illasi | 10 | 10 | 26 | 7 | 14 | 23 | 6 | 14 | 25 |
| Isola della Scala | 17 | 28 | 53 | 10 | 26 | 47 | 11 | 29 | 45 |
| Isola Rizza | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 17 | 3 | 8 | 15 |
| Lavagno | 5 | 14 | 28 | 8 | 15 | 22 | 6 | 12 | 15 |
| Lazise | 8 | 21 | 29 | 4 | 27 | 40 | 9 | 21 | 23 |
| Legnago | 35 | 82 | 154 | 33 | 78 | 131 | 29 | 77 | 122 |
| Malcesine | 5 | 14 | 19 | 4 | 8 | 22 | 5 | 13 | 16 |
| Marano di Valpolicella | 1 | 5 | 13 | 4 | 4 | 20 | 2 | 7 | 10 |
| Mezzane di Sotto | 3 | 8 | 14 | 3 | 13 | 40 | 2 | 8 | 23 |
| Minerbe | 3 | 15 | 16 | 6 | 23 | 19 | 5 | 14 | 20 |
| Montecchia di Crosara | 7 | 10 | 16 | 5 | 14 | 15 | 4 | 7 | 17 |
| Monteforte d’Alpone | 11 | 20 | 28 | 7 | 18 | 30 | 8 | 16 | 37 |
| Mozzecane | 8 | 16 | 19 | 5 | 12 | 23 | 7 | 9 | 15 |
| Negrar di Valpolicella | 22 | 52 | 77 | 20 | 36 | 69 | 20 | 41 | 69 |
| Nogara | 13 | 18 | 38 | 11 | 24 | 34 | 9 | 23 | 35 |
| Nogarole Rocca | 4 | 4 | 12 | 2 | 12 | 13 | 4 | 7 | 14 |
| Oppeano | 5 | 21 | 25 | 17 | 21 | 34 | 9 | 18 | 28 |
| Palù | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Pastrengo | 3 | 8 | 13 | 5 | 8 | 18 | 3 | 7 | 14 |
| Pescantina | 15 | 30 | 56 | 11 | 33 | 66 | 13 | 29 | 45 |
| Peschiera del Garda | 15 | 19 | 52 | 15 | 36 | 41 | 10 | 27 | 43 |
| Povegliano Veronese | 8 | 14 | 24 | 7 | 19 | 24 | 6 | 12 | 20 |
| Pressana | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| Rivoli Veronese | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Roncà | 6 | 10 | 14 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| Ronco all’Adige | 3 | 12 | 31 | 1 | 3 | 21 | 6 | 16 | 34 |
| Roverchiara | 4 | 6 | 17 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 11 |
| Roveredo di Guà | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| Roverè Veronese | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 5 | 9 |
| Salizzole | 2 | 6 | 14 | 4 | 13 | 19 | 5 | 8 | 14 |
| San Bonifacio | 19 | 37 | 74 | 13 | 42 | 78 | 16 | 46 | 63 |
| San Giovanni Ilarione | 5 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| San Giovanni Lupatoto | 19 | 59 | 100 | 32 | 63 | 99 | 27 | 51 | 97 |
| Sanguinetto | 3 | 15 | 24 | 5 | 13 | 21 | 7 | 14 | 20 |
| San Martino Buon Albergo | 10 | 43 | 51 | 10 | 41 | 55 | 16 | 32 | 49 |
| San Mauro di Saline | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| San Pietro di Morubio | 6 | 7 | 18 | 5 | 10 | 16 | 3 | 8 | 15 |
| San Pietro in Cariano | 12 | 33 | 56 | 11 | 22 | 67 | 11 | 29 | 46 |
| Sant’Ambrogio di Valpolicella | 11 | 30 | 45 | 13 | 26 | 32 | 11 | 20 | 36 |
| Sant’Anna d’Alfaedo | 3 | 10 | 11 | 3 | 7 | 12 | 3 | 7 | 10 |
| San Zeno di Montagna | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Selva di Progno | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Soave | 4 | 17 | 23 | 6 | 14 | 26 | 5 | 18 | 29 |
| Sommacampagna | 19 | 28 | 42 | 21 | 30 | 62 | 13 | 28 | 46 |
| Sona | 21 | 27 | 55 | 16 | 37 | 52 | 14 | 27 | 47 |
| Sorgà | 2 | 4 | 18 | 5 | 4 | 13 | 4 | 7 | 11 |
| Terrazzo | 1 | 9 | 15 | 3 | 8 | 13 | 3 | 6 | 12 |
| Torri del Benaco | 5 | 12 | 13 | 6 | 10 | 18 | 4 | 9 | 10 |
| Tregnago | 8 | 8 | 18 | 7 | 12 | 31 | 8 | 10 | 28 |
| Trevenzuolo | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 10 |
| Valeggio sul Mincio | 12 | 47 | 38 | 19 | 20 | 61 | 15 | 30 | 48 |
| Velo Veronese | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Verona | 271 | 668 | 1284 | 272 | 751 | 1475 | 288 | 661 | 1193 |
| Veronella | 6 | 5 | 19 | 4 | 15 | 14 | 3 | 7 | 10 |
| Vestenanova | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 14 | 3 | 7 | 9 |
| Vigasio | 14 | 25 | 23 | 12 | 24 | 23 | 10 | 13 | 23 |
| Villa Bartolomea | 10 | 16 | 26 | 7 | 30 | 43 | 7 | 17 | 32 |
| Villafranca di Verona | 26 | 83 | 114 | 34 | 81 | 130 | 37 | 72 | 116 |
| Zevio | 12 | 33 | 45 | 15 | 40 | 63 | 11 | 29 | 43 |
| Zimella | 2 | 7 | 12 | 7 | 13 | 11 | 4 | 8 | 16 |
| totale | 1002 | 2247 | 3860 | 1002 | 2360 | 4187 | 967 | 2123 | 3576 |
LEGGI ANCHE: La “Pompei” di Verona allo Stato: nuova vita per l’ex cinema Astra
👇 Ricevi il Daily! È gratis 👇
👉 VUOI RICEVERE OGNI SERA IL QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY?
👉 È GRATUITO!
👉 CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP 👈
(se scegli WhatsApp ricorda di salvare il numero in rubrica)
OPPURE
👉 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM 👈
In Evidenza
A Cologna Veneta un incontro pubblico sul biometano e la transizione ecologica

Giornata ecologica regionale 2026, focus sulle api: stanziati 100mila euro

Il Veneto terzo in Italia per riciclo RAEE: 22.800 tonnellate gestite da Erion WEEE nel 2025

Aria inquinata, Veneto e Verona ancora insufficienti

“Materia Viva” al Teatro Santa Teresa: una serata dedicata al riciclo dei RAEE

Si accende la CER di Povegliano Veronese: via libera dal GSE

“Rifiuti preziosi” in tasca e in casa: Amia lancia la campagna di raccolta RAEE

Cicloturismo: in Italia si comprano meno bici ma si pedala di più

Gli abeti di Natale buttati? Ora avranno una nuova vita






