Gli autovelox regolari in provincia di Verona sono 56
Redazione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa che è online, dal 28 novembre 2025, l’elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale. L’elenco è consultabile al link: https://velox.mit.gov.it/dispositivi.
La pubblicazione arriva alla scadenza dei tempi previsti per il censimento nazionale. «Si tratta di un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità» spiega il Ministero.
LEGGI ANCHE: A Verona e provincia si vive bene: settima in Italia per qualità della vita
Tramite la piattaforma telematica predisposta dal MIT, gli enti hanno indicato, per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola ove presente, estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione , nonché collocazione chilometrica (qualora necessario) e direzione di marcia. Tutti i dati trasmessi sono automaticamente pubblicati e liberamente consultabili sul portale istituzionale del Ministero. Gli aggiornamenti continueranno anche dopo la scadenza.
LEGGI E GUARDA: Quante ciclabili a Verona? Il quadro dei nuovi cantieri
L’elenco degli autovelox nel Veronese (aggiornato al 28 novembre 2025)
| Denominazione | Tipo | Marca | Modello | Versione | Matricola | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI VERONA | postazione fissa | Project Automation | K53800_SPEED | K53800_SPEED | PASPEEDn22023121172 | |
| COMUNE DI VERONA | postazione mobile | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Autovelox 106 | 956777 | |
| COMUNE DI VERONA | postazione mobile | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | Autovelox 106 | 946841 | |
| COMUNE DI VERONA | postazione mobile | Eltraff | Telelaser TruCam | Telelaser TruCam HD | TC010695 | |
| Comune di Bussolengo – Comando di Polizia Locale | AUTOVELOX MOBILE | ELTRAFF S.R.L. | VELOMATIC 512 BIDIREZIONALE | N.N. | 11488 | CERT. R324_2025.-ACCR_VX |
| Comune di Bussolengo – Comando di Polizia Locale | TELELASER | ELTRAFF S.R.L. | TELELASER ULTRALYTE | N.N. | 5693 | |
| Comune di Bussolengo – Comando di Polizia Locale | AUTOVELOX | SODI SCIENTIFICA | AUTOVELOX 104C/2 | 104/L | 31458/31547 | |
| POLIZIA LOCALE VILLAFRANCA DI VERONA | POSTAZIONE FISSA PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA’ | AGUIA RED & SPEED | AGUIA-T5-5-R | 1.0 | 16350 | km 9+85 strada morenica |
| POLIZIA LOCALE PESCANTINA | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | TRUCAM | TC004059 | |
| CORPO POLIZIA MUNICIPALE – SOMMACAMPAGNA VR | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | TRUCAM HD | TC008170 | Estensione di approvazione 0000242 del 05/07/2018 |
| CORPO POLIZIA MUNICIPALE – SOMMACAMPAGNA VR | FISSO | SODI SCIENTIFICA SRL | AUTOVELOX | 106 | 947451 | CPU MATR. 949091 |
| LEGNAGO POLIZIA MUNICIPALE | FISSO | VELOCAR RED&SPEED | EVO | R | 286 | ubicazione: SR 10 KM 334+400 DIR. VR -decr. Pref VR 105808 del 20/12/2022 – ultima revisione effettuata il 28/08/2025 |
| LEGNAGO POLIZIA MUNICIPALE | MOBILE | VELOMATIC | 512 | D | 5793 | ultima revisione effettuata il 30/11/2024 |
| LEGNAGO POLIZIA MUNICIPALE | MOBILE | ENVES | EVO | MVDM | CMP3766520 | attualmente non utilizzato – ultima revisione effettuata il 21/03/2024 |
| LEGNAGO POLIZIA MUNICIPALE | MOBILE | TRU-CAM | / | / | TC001996 | ultima taratura effettuata il 02/08/2025 |
| LEGNAGO POLIZIA MUNICIPALE | MOBILE | TRU-CAM | HD | / | TC008504 | ultima taratura effettuata il 31/05/2025 |
| BOVOLONE POLIZIA MUNICIPALE | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | TRUCAM | TC003831 | |
| BOVOLONE POLIZIA MUNICIPALE | FISSO | SODI SCIENTIFICA | MISURATORE DI VELOCITA’ | AUTOSTOP HD | 943661 | 944382_elaboratore/analizzatore |
| BOVOLONE POLIZIA MUNICIPALE | FISSO/MOBILE | ELTRAFF | VELOMATIC | 512D | 163-1017-1029 | Estensione di approvazione 103683 del 30/12/2010 |
| POLIZIA LOCALE CASTEL D’AZZANO ENTE CAPOFILA | MISURATORE DI VELOCITA’ DI VEICOLI | ELTRAFF | TELELASER | ULTRALYTE | N.UL014718 | |
| POLIZIA LOCALE CASTEL D’AZZANO ENTE CAPOFILA | DISPOSITIVO DI MISURA DELLA VELOCITA’ | ENGINE | ENVES EVO | MVDm1507 | N.CMP3829181 | |
| POLIZIA LOCALE CASTEL D’AZZANO ENTE CAPOFILA | DISPOSITIVO DI MISURA DELLA VELOCITA’ | AUTOVELOX | 104 | C2 | N.42421 | |
| POLIZIA LOCALE CASTEL D’AZZANO ENTE CAPOFILA | DISPOSITIVO DI MISURA DELLA VELOCITA’ | AUTOVELOX | 104 | E | N.932493 | |
| Polizia Locale Comune di Sona | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Safety21 S.p.A. | Velocar Red&Speed EVO | VRS-EVO-L1 | 155 | Dec.App.n.814_24/02/2005 Dec.sub tit.n.227_04/07/2025 SR 11 “PADANA SUPERIORE” 288+650 |
| Polizia Locale Comune di Sona | Mobile | Eltraff | Telelaser | Trucam | TC004114 | |
| Polizia Locale di Peschiera del Garda | telelaser | Laser Technology Incorporated | TRUCAM HD | TC100-1.19-42 | TV008197 | |
| Polizia Locale comune San Martino Buon Albergo | mobile | eltraff | telelaser | trucam hd | TC007762 | Estensione di approvazione 0000242 del 05/07/2018 |
| POLIZIA MUNICIPALE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | VELOCAR | VRS EVO 2 | VRS-EVO-T12-5-RS4 | 650 | SS 434 “TRANSPOLESANA” 5+375 DIREZIONE LEGNAGO |
| POLIZIA MUNICIPALE-UNIONE COMUNI VERONA EST | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | TRUCAM HD | TC007077 | ESTENSIONE DI APPROVAZIONE 0000242 DEL 05/07/2018 |
| POLIZIA MUNICIPALE – UNIONE COMUNI VERONA EST | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | ULTRALYTE | UL007244 | DURATA VENTENNALE(CIRC.MIT E MINT 13.12.2013,CIRC. MINT 21/07/2017) |
| COMUNE DI GARDA | Dispositivo fisso velocità istantanea | Traffic tecnology spa | TCS – TRAFFIC CONTROL SYSTEM | Non presente nel decreto | IMP.464210608-TCD.2101260009-TCE.S10A11004578 | POSTAZIONE KM 57.400 CON RILEVAMENTO DIREZIONE GARDA CENTRO |
| COMUNE DI GARDA | Dispositivo fisso velocità istantanea | Traffic tecnology spa | TCS – TRAFFIC CONTROL SYSTEM | Non presente nel decreto | IMP.464210607-TCD.2101260002-TCE.S10A11004552 | POSTAZIONE KM 57.400 CON RILEVAMENTO DIREZIONE TORRI DEL BENACO |
| CMVR002201 | 20/03/2000 | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | ULTRALYTE | UL004658 |
| CMVR002201 | 25/02/1997 | MOBILE | SODI SCIENTIFICA S.R.L. | AUTOVELOX | 104/C-2 | 51901(rilevatore)+50139(elaboratore/analizzatore) |
| Polizia Locale di Affi | telelaser | Laser Technology Incorporated | TRUCAM | versione V.04 TC100-1.19-7/R2.8.12 | TC003230 | |
| POLIZIA LOCALE ALBAREDO D’ADIGE | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | ULTRALYTE | UL015849 | |
| polizia locale comune di cavaion veronese | mobile | sodi scientifica | autovelox | 106 | 959520 | |
| POLIZIA LOCALE COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | TRUCAM HD | TC006660 | ESTENSIONE DI APPROVAZIONE 0000242 DEL 05/07/2018 |
| POLIZIA LOCALE ZEVIO (VR) CMVR005701 | AUTOVELOX TELELASER | ELTRAFF | TELELASER TRUCAM | TC-100-1.9-7/R2.8.12 | TC003574 | DISPOSITIVO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ZEVIO (VR) |
| Polizia Locale di Caprino Veronese | mobile | eltraff | telelaser ultralyte | ultralyte con microdigicam | UL022017-MV001403 | Estensione di approvazione 534 del 08.05.200 |
| Comune di Torri del Benaco | Misuratore fisso velocità istantanea | Traffic Tecnology | Traffic Tecnology System: mod. TCS-TCD1.0 | Non presente nel decreto | IMP.535230414 – TCD.1223033025 – TCE.S10A11008546 | SR 249 Gardesana Orientale km 67+975 direzione Brenzone sul Garda |
| Comune di Torri del Benaco | Misuratore fisso velocità istantanea | Traffic Tecnology | Traffic Tecnology System: mod. TCS-TCD1.0 | Non presente nel decreto | IMP.535211214 – TCD.211279006 – TCE.S10A11006928 | SR 249 Gardesana Orientale km 67+975 |
| POLIZIA MUNICIPALE VILLA BARTOLOMEA | Misuratore di velocità | Sodi Scientifica SRL | Autovelox 106 | Premium Colore | 949799 | SS 434 |
| Polizia Locale Isola della Scala | Velox | Sodi Scientifica S.p.A. | Autovelox | 106 | 950726 | |
| Polizia Locale Isola della Scala | Telelaser | Eltraff srl | Telelaser Trucam | HD | TC004407 | |
| COMUNE DI CASALEONE (VR) | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | ULTRLYTE | UL023813 | |
| POLIZIA LOCALE SOAVE (VR) | FISSO/MOBILE | ELTRAFF | VELOMATIC | 512D | 5051/5046/5039 | Estensione di approvazione 103683 del 30/12/2010 |
| POLIZIA LOCALE SOAVE (VR) | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | TRUSPEED | TS005867 | |
| COMUNE DI GREZZANA | dispositivo automatico velocità istantanea | Maggioli S.p.A. | Autosc@n Speed | non presente | 2024 0100 | |
| COMUNE DI GREZZANA | rilevatore di velocità in modalità istantanea | Sodi Scientifica | Autovelox 106 | non presente | 956793 | |
| COMUNE DI GREZZANA | rilevatore di velocità in modalità istantanea | ELTRAFF | Telelaser | Trucam HD | TC011177 | |
| COMUNE DI SANT’AMBROGIO ID VALPOLICELAL POLIZIA LOCALE | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | ULTRALYTE | 17542 | CONTESTAZIONE IMMEDIATA |
| COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA POLIZIA LOCALE | MOBILE | SODI SCIENTIFICA | AUTOVELOX | 104/C-2 | 1658 | FOTOCAMERA MATR. 1625 ATTUALMENTE NON I USO |
| POLIZIA MUNICIPALE DI SANGUINETTO | FISSO | VELOCAR | AUTOVELOX | Velocar Red&Speed EVO-R | 456 | |
| POLIZIA MUNICIPALE DI SANGUINETTO | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | TRUCAM HD | TC008512 | Estensione di approvazione 0000242 del 05/07/2018 |
| POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA | MOBILE | ELTRAFF | TELELASER | TRUCAM HD | TC011167 | estensione di approvazione n. 242 del 5/07/2018 |
LEGGI ANCHE: Ospedale Borgo Trento, sportello unico per accettazione, ticket e prenotazioni
In Evidenza
A Cologna Veneta un incontro pubblico sul biometano e la transizione ecologica

Giornata ecologica regionale 2026, focus sulle api: stanziati 100mila euro

Il Veneto terzo in Italia per riciclo RAEE: 22.800 tonnellate gestite da Erion WEEE nel 2025

Aria inquinata, Veneto e Verona ancora insufficienti

“Materia Viva” al Teatro Santa Teresa: una serata dedicata al riciclo dei RAEE

Si accende la CER di Povegliano Veronese: via libera dal GSE

“Rifiuti preziosi” in tasca e in casa: Amia lancia la campagna di raccolta RAEE

Cicloturismo: in Italia si comprano meno bici ma si pedala di più

Gli abeti di Natale buttati? Ora avranno una nuova vita





