Elezioni comunali, in provincia di Verona affluenza al 63%
In provincia di Verona l’affluenza finale ai seggi per le elezioni amministrative è stata del 63,39%, ben più alta rispetto al 55% delle elezioni europee. Si votava in 48 comuni sui 98 veronesi.
LEGGI ANCHE: La “Pompei” di Verona allo Stato: nuova vita per l’ex cinema Astra
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE | Sabato % ore 23 | Domenica % ore 12 | Domenica % ore 19 | Domenica % ore 23 |
|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DI VERONA | 19,59 | 34,29 | 55,23 | 63,39 |
| ANGIARI | 23,70 | 40,24 | 59,27 | 66,70 |
| BARDOLINO | 21,03 | 40,28 | 59,42 | 67,52 |
| BOSCHI SANT’ANNA | 17,18 | 38,27 | 57,91 | 70,00 |
| BOSCO CHIESANUOVA | 21,45 | 36,39 | 60,74 | 67,88 |
| BRENTINO BELLUNO | 32,15 | 48,18 | 69,58 | 76,08 |
| BRENZONE SUL GARDA | 24,02 | 42,12 | 64,31 | 70,97 |
| CAPRINO VERONESE | 19,32 | 32,73 | 54,16 | 62,06 |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | 19,18 | 32,95 | 54,63 | 62,04 |
| CAVAION VERONESE | 19,05 | 35,33 | 57,20 | 63,76 |
| CONCAMARISE | 22,33 | 38,94 | 58,20 | 68,54 |
| COSTERMANO SUL GARDA | 25,55 | 43,02 | 66,11 | 74,81 |
| DOLCE’ | 18,88 | 34,79 | 58,55 | 65,12 |
| ERBE’ | 22,62 | 40,79 | 60,36 | 68,49 |
| ERBEZZO | 21,27 | 42,22 | 64,92 | 75,56 |
| FUMANE | 20,24 | 34,00 | 57,99 | 68,28 |
| LAVAGNO | 20,51 | 35,60 | 57,77 | 65,19 |
| LEGNAGO | 19,02 | 32,25 | 50,28 | 58,35 |
| MALCESINE | 22,01 | 41,29 | 61,75 | 70,02 |
| MARANO DI VALPOLICELLA | 18,30 | 32,19 | 56,01 | 66,37 |
| MEZZANE DI SOTTO | 21,34 | 35,60 | 60,11 | 69,19 |
| MONTECCHIA DI CROSARA | 20,77 | 35,78 | 61,45 | 69,96 |
| MONTEFORTE D’ALPONE | 19,12 | 31,33 | 54,78 | 63,16 |
| MOZZECANE | 17,59 | 32,37 | 52,01 | 59,34 |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | 18,04 | 31,68 | 54,05 | 62,89 |
| NOGAROLE ROCCA | 14,86 | 29,67 | 48,74 | 58,36 |
| OPPEANO | 19,69 | 33,62 | 51,36 | 59,09 |
| PESCANTINA | 18,89 | 33,92 | 54,99 | 63,13 |
| PESCHIERA DEL GARDA | 24,07 | 40,01 | 59,47 | 67,40 |
| PRESSANA | 17,99 | 32,92 | 53,82 | 62,83 |
| RONCA’ | 16,49 | 30,22 | 52,20 | 62,68 |
| ROVEREDO DI GUA’ | 16,93 | 31,84 | 53,85 | 67,74 |
| SALIZZOLE | 14,48 | 27,44 | 48,10 | 58,37 |
| SAN BONIFACIO | 18,35 | 32,04 | 52,53 | 60,67 |
| SAN PIETRO IN CARIANO | 20,12 | 34,31 | 55,24 | 63,51 |
| SAN ZENO DI MONTAGNA | 25,72 | 41,69 | 67,41 | 77,50 |
| SANGUINETTO | 19,00 | 33,01 | 50,16 | 59,27 |
| SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA | 19,33 | 32,53 | 54,00 | 61,92 |
| SANT’ANNA D’ALFAEDO | 20,87 | 36,31 | 55,65 | 62,69 |
| SELVA DI PROGNO | 20,64 | 39,02 | 64,32 | 73,39 |
| SOMMACAMPAGNA | 18,85 | 33,93 | 55,74 | 62,92 |
| SORGA’ | 21,79 | 39,83 | 58,64 | 67,91 |
| TERRAZZO | 18,16 | 33,14 | 54,59 | 61,50 |
| TORRI DEL BENACO | 23,27 | 43,93 | 64,50 | 71,82 |
| VALEGGIO SUL MINCIO | 19,11 | 33,60 | 53,77 | 61,35 |
| VELO VERONESE | 21,37 | 41,34 | 72,23 | 83,31 |
| VERONELLA | 18,65 | 31,10 | 51,89 | 60,22 |
| VESTENANOVA | 17,77 | 34,00 | 57,55 | 66,43 |
| ZIMELLA | 19,30 | 34,46 | 55,04 | 63,04 |
LEGGI ANCHE: Ospedale Borgo Trento, sportello unico per accettazione, ticket e prenotazioni
Aggiornamento domenica ore 19
Dopo l’apertura dei seggi ieri dalle 15 alle 23, le operazioni di voto continuano oggi, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, sia per le elezioni europee, sia per quelle amministrative in 48 comuni su 98 della provincia di Verona.
L’affluenza per le elezioni amministrative alle 23 di sabato è del 19,59%, con picchi oltre il 32% a Brentino Belluno e oltre il 25% a San Zeno di Montagna e Costermano sul Garda.
| Comuni | Sabato % ore 23 | Domenica % ore 12 | Domenica % ore 19 |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA DI VERONA | 19,59 | 34,29 | 55,23 |
| ANGIARI | 23,70 | 40,24 | 59,27 |
| BARDOLINO | 21,03 | 40,28 | 59,42 |
| BOSCHI SANT’ANNA | 17,18 | 38,27 | 57,91 |
| BOSCO CHIESANUOVA | 21,45 | 36,39 | 60,74 |
| BRENTINO BELLUNO | 32,15 | 48,18 | 69,58 |
| BRENZONE SUL GARDA | 24,02 | 42,12 | 64,31 |
| CAPRINO VERONESE | 19,32 | 32,73 | 54,16 |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | 19,18 | 32,95 | 54,63 |
| CAVAION VERONESE | 19,05 | 35,33 | 57,20 |
| CONCAMARISE | 22,33 | 38,94 | 58,20 |
| COSTERMANO SUL GARDA | 25,55 | 43,02 | 66,11 |
| DOLCE’ | 18,88 | 34,79 | 58,55 |
| ERBE’ | 22,62 | 40,79 | 60,36 |
| ERBEZZO | 21,27 | 42,22 | 64,92 |
| FUMANE | 20,24 | 34,00 | 57,99 |
| LAVAGNO | 20,51 | 35,60 | 57,77 |
| LEGNAGO | 19,02 | 32,25 | 50,28 |
| MALCESINE | 22,01 | 41,29 | 61,75 |
| MARANO DI VALPOLICELLA | 18,30 | 32,19 | 56,01 |
| MEZZANE DI SOTTO | 21,34 | 35,60 | 60,11 |
| MONTECCHIA DI CROSARA | 20,77 | 35,78 | 61,45 |
| MONTEFORTE D’ALPONE | 19,12 | 31,33 | 54,78 |
| MOZZECANE | 17,59 | 32,37 | 52,01 |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | 18,04 | 31,68 | 54,05 |
| NOGAROLE ROCCA | 14,86 | 29,67 | 48,74 |
| OPPEANO | 19,69 | 33,62 | 51,36 |
| PESCANTINA | 18,89 | 33,92 | 54,99 |
| PESCHIERA DEL GARDA | 24,07 | 40,01 | 59,47 |
| PRESSANA | 17,99 | 32,92 | 53,82 |
| RONCA’ | 16,49 | 30,22 | 52,20 |
| ROVEREDO DI GUA’ | 16,93 | 31,84 | 53,85 |
| SALIZZOLE | 14,48 | 27,44 | 48,10 |
| SAN BONIFACIO | 18,35 | 32,04 | 52,54 |
| SAN PIETRO IN CARIANO | 20,12 | 34,31 | 55,24 |
| SAN ZENO DI MONTAGNA | 25,72 | 41,69 | 67,41 |
| SANGUINETTO | 19,00 | 33,01 | 50,16 |
| SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA | 19,33 | 32,53 | 54,00 |
| SANT’ANNA D’ALFAEDO | 20,87 | 36,31 | 55,65 |
| SELVA DI PROGNO | 20,64 | 39,02 | 64,32 |
| SOMMACAMPAGNA | 18,85 | 33,93 | 55,74 |
| SORGA’ | 21,79 | 39,83 | 58,64 |
| TERRAZZO | 18,16 | 33,14 | 54,59 |
| TORRI DEL BENACO | 23,27 | 43,93 | 64,50 |
| VALEGGIO SUL MINCIO | 19,11 | 33,60 | 53,77 |
| VELO VERONESE | 21,37 | 41,34 | 72,23 |
| VERONELLA | 18,65 | 31,10 | 51,89 |
| VESTENANOVA | 17,77 | 34,00 | 57,55 |
| ZIMELLA | 19,30 | 34,46 | 55,04 |
Aggiornamento domenica ore 12
L’affluenza per le elezioni amministrative alle 12 di domenica è del 34,25%, con picchi oltre il 48% a Brentino Belluno e oltre il 43% a Torri del Benaco e Costermano sul Garda.
Di seguito la tabella con i dati completi per le elezioni comunali.
| ELEZIONI COMUNALI | Sabato % ore 23 | Domenica % ore 12 |
|---|---|---|
| PROVINCIA DI VERONA | 19,59 | 34,25 |
| ANGIARI | 23,70 | 40,24 |
| BARDOLINO | 21,03 | 40,28 |
| BOSCHI SANT’ANNA | 17,18 | 38,27 |
| BOSCO CHIESANUOVA | 21,45 | 36,39 |
| BRENTINO BELLUNO | 32,15 | 48,18 |
| BRENZONE SUL GARDA | 24,02 | 42,12 |
| CAPRINO VERONESE | 19,32 | 32,73 |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | 19,18 | 32,95 |
| CAVAION VERONESE | 19,05 | 35,33 |
| CONCAMARISE | 22,33 | 38,94 |
| COSTERMANO SUL GARDA | 25,55 | 43,02 |
| DOLCE’ | 18,88 | 34,79 |
| ERBE’ | 22,62 | 40,79 |
| ERBEZZO | 21,27 | 42,22 |
| FUMANE | 20,24 | 34,00 |
| LAVAGNO | 20,51 | 35,60 |
| LEGNAGO | 19,02 | 32,25 |
| MALCESINE | 22,01 | 41,29 |
| MARANO DI VALPOLICELLA | 18,30 | 32,19 |
| MEZZANE DI SOTTO | 21,34 | 35,60 |
| MONTECCHIA DI CROSARA | 20,77 | 35,78 |
| MONTEFORTE D’ALPONE | 19,12 | 31,33 |
| MOZZECANE | 17,59 | 32,37 |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | 18,04 | 31,68 |
| NOGAROLE ROCCA | 14,86 | 29,67 |
| OPPEANO | 19,69 | 33,62 |
| PESCANTINA | 18,89 | 33,23 |
| PESCHIERA DEL GARDA | 24,07 | 40,01 |
| PRESSANA | 17,99 | 32,92 |
| RONCA’ | 16,49 | 30,22 |
| ROVEREDO DI GUA’ | 16,93 | 31,84 |
| SALIZZOLE | 14,48 | 27,44 |
| SAN BONIFACIO | 18,35 | 32,04 |
| SAN PIETRO IN CARIANO | 20,12 | 34,31 |
| SAN ZENO DI MONTAGNA | 25,72 | 41,69 |
| SANGUINETTO | 19,00 | 33,01 |
| SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA | 19,33 | 32,53 |
| SANT’ANNA D’ALFAEDO | 20,87 | 36,31 |
| SELVA DI PROGNO | 20,64 | 39,02 |
| SOMMACAMPAGNA | 18,85 | 33,93 |
| SORGA’ | 21,79 | 39,83 |
| TERRAZZO | 18,16 | 33,14 |
| TORRI DEL BENACO | 23,27 | 43,93 |
| VALEGGIO SUL MINCIO | 19,11 | 33,60 |
| VELO VERONESE | 21,37 | 41,34 |
| VERONELLA | 18,65 | 31,10 |
| VESTENANOVA | 17,77 | 34,00 |
| ZIMELLA | 19,30 | 34,46 |
LEGGI E GUARDA: Quante ciclabili a Verona? Il quadro dei nuovi cantieri
Per quanto riguarda le elezioni europee, in provincia di Verona il dato dell’affluenza alla chiusura dei seggi di sabato è del 15,4%. In linea il capoluogo, con il 15,3%, mentre sono mediamente più alti i dati dei 48 comuni al voto anche per le amministrative.
In Evidenza
A Cologna Veneta un incontro pubblico sul biometano e la transizione ecologica

Giornata ecologica regionale 2026, focus sulle api: stanziati 100mila euro

Il Veneto terzo in Italia per riciclo RAEE: 22.800 tonnellate gestite da Erion WEEE nel 2025

Aria inquinata, Veneto e Verona ancora insufficienti

“Materia Viva” al Teatro Santa Teresa: una serata dedicata al riciclo dei RAEE

Si accende la CER di Povegliano Veronese: via libera dal GSE

“Rifiuti preziosi” in tasca e in casa: Amia lancia la campagna di raccolta RAEE

Cicloturismo: in Italia si comprano meno bici ma si pedala di più

Gli abeti di Natale buttati? Ora avranno una nuova vita






