Neve in montagna, freddo pungente in pianura con temperature inferiori ai dieci gradi. Domani sembra migliorare ma si prospetta un weekend di pioggia.
L’attuale depressione di origine artica è in fase di indebolimento; il che significa niente piogge e un leggero aaumento delle temperature, che però resteranno sotto la media. Arpa Veneto sottolinea però che è in avvicinamento una nuova bassa pressione dall’Atlantico Settentrionale che raggiungerà la pianura veneta verso il fine settimana, quando la probabilità di piogge tornerà ad aumentare.
Queste le temperature rilevate:
Dati meteo | 14 maggio | 15 maggio | |||
---|---|---|---|---|---|
T min (°C) | T max (°C) | Prec (mm) | T min (°C) | T h12 (°C) | |
PADOVA (Legnaro) | 6 | 14 | 0 | 7 | 9 |
ROVIGO (S.Apollinare) | 6 | 15 | 0 | 6 | 10 |
TREVISO (Treviso) | 7 | 18 | 1 | 8 | 12 |
VENEZIA (Cavallino) | 9 | 16 | 0 | 8 | 10 |
VERONA (Villafranca) | 4 | 18 | 0 | 4 | 8 |
VICENZA (S.Agostino) | 6 | 16 | 0 | 6 | 9 |
Fonte: Arpa Veneto
Â