PNRR: nel Veronese 28 milioni di investimenti nelle scuole superiori
Redazione
Alla data del 31 marzo, scadenza inizialmente fissata per il PNRR e successivamente posticipata dal Ministero a giugno, la Provincia di Verona ha terminato e rendicontato i lavori nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio veronese cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
In tutto 19 interventi, presentati oggi nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, per un investimento complessivo di 28,66 milioni di euro, di cui 23,74 milioni di contributi dal PNRR. A oggi, le opere collaudate sono pari al 90%. Nelle prossime settimane verrà portato a termine il collaudo anche degli ultimi cantieri per le nuove palestre scolastiche di Valeggio sul Mincio e Caldiero.

LEGGI ANCHE: Controlli della sosta a Verona: ecco dove sono questa settimana
Quattro le linee di finanziamento del PNRR a cui ha avuto accesso la Provincia:
- “Primo Piano Province”,
- “Secondo Piano Province”,
- “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”,
- “Piano Antincendio e Interventi Urgenti”.
Quest’ultima linea, con il decreto uscito a marzo e fine lavori fissata entro dicembre 2026, ha sostenuto il progetto per il rifacimento della copertura con l’eliminazione dell’amianto ancora presente al Guarino Veronese di San Bonifacio. Qui i cantieri prenderanno il via in estate.
Per tutte le altre opere concluse, il Palazzo Scaligero ha già caricato sul portale dedicato al PNRR la documentazione richiesta dal Ministero per le rendicontazioni, comprese le integrazioni sollecitate da Roma. La Provincia attende ora il via libera alle varianti avanzate in corso d’opera e le linee guida nazionali necessarie per richiedere il saldo finale.
Oltre alle già citate palestre di Valeggio e Caldiero, tra gli interventi più rilevanti figurano:
- l’adeguamento sismico della sezione staccata del Dal Cero di San Bonifacio,
- i lavori per l’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi in diverse scuole, quali il Cotta e il Medici di Legnago,
- i restauri negli edifici scolastici del Fracastoro e Marco Polo in città,
- la messa in sicurezza delle strutture portanti del chiostro del Maffei,
- la realizzazione di nuove aule al Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano,
- l’adeguamento sismico dell’Anti di Villafranca, che rappresenta l’investimento più importante dell’intero programma, pari a 5 milioni di euro.
I finanziamenti derivanti dal PNRR hanno coperto in media l’80% delle spese previste e i primi cantieri sono stati avviati nel 2021.
Alla presentazione di oggi sono intervenuti il Presidente Flavio Pasini, il Vicepresidente con delega all’edilizia scolastica, David Di Michele e il Dirigente del Settore Edilizia-Istruzione, Carlo Poli.
Presidente Pasini: «Non sono straordinari soltanto gli investimenti e gli interventi portati a termine, ma lo è stata anche l’organizzazione dei lavori realizzati in questi cinque anni che hanno richiesto programmazione e dialogo continuo con le scuole per ridurre il più possibile i disagi e le inevitabili interferenze sulla didattica. Merito dei nostri uffici, dei dirigenti scolastici, del personale degli istituti e degli studenti. Gli interventi della Provincia per le superiori non si fermano però con il PNRR: stiamo infatti procedendo con un programma intenso di manutenzioni e altri progetti assai rilevanti, ad esempio per ampliare alcuni istituti».
| INTERVENTO | CONTRIBUTO | IMPORTO TOT | TIPO INTERVENTO |
| lavori di adeguamento sismico e adeguamenti vari di manutenzione Istituto Anti di Villafranca | 3.919.163,29 | 5.000.000,00 | Adeguamento sismico |
| lavori di adeguamento sismico e interventi vari di manutenzione della sezione staccata dell’Istituto Dal Cero di San Bonifacio | 1.472.431,34 | 1.500.000,00 | Adeguamento sismico |
| lavori per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso Istituto Cotta di Legnago | 700.000,00 | 700.000,00 | Adeguamento antincendio |
| lavori per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso Istituto Medici di Legnago | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | Adeguamento antincendio |
| restauro dell’intonaco di prospetto degli edifici scolastici adiacenti Fracastoro e Marco Polo di Verona | 710.000,00 | 710.000,00 | Messa in sicurezza |
| sostituzione serramenti esterni della sede staccata del Galilei – via Carlo Alberto – di Verona | 450.000,00 | 450.000,00 | Manutenzione straordinaria |
| lavori di messa in sicurezza delle strutture portanti del chiostro Istituto Maffei di Verona | 200.000,00 | 270.000,00 | Messa in sicurezza |
| lavori di rifacimento servizi igienici Istituto Cangrande di Verona | 91.000,00 | 340.000,00 | Adeguamento normativo |
| manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell’efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti Istituto Calabrese-Levi di san Pietro in Cariano | 458.405,72 | 1.150.000,00 | Manutenzione straordinaria |
| ampliamento Istituto Calabrese di San Pietro in Cariano per la realizzazione di nuove aule sul piano pilotis adiacente alla palestra piccola | 800.000,00 | 800.000,00 | Ristrutturazione edilizia con ampliamento |
| completamento del restauro degli intonaci sulle corti interne Istituti adiacenti Fracastoro e Marco Polo di Verona | 960.000,00 | 1.296.000,00 | Messa in sicurezza |
| realizzazione della palestra del nuovo istituto alberghiero di Valeggio sul Mincio | 1.400.000,00 | 2.338.416,79 | Ristrutturazione edilizia con ampliamento |
| manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell’efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti Istituto Cangrande di Verona | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | Manutenzione straordinaria |
| manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell’efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti Istituto Galileo Ferraris di Verona | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | Manutenzione straordinaria |
| manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell’efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti, Istituto Fermi di Verona | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | Manutenzione straordinaria |
| manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell’efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti Istituto Galilei di Verona, sede di via S. Giacomo | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | Manutenzione straordinaria |
| manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e al miglioramento dell’efficienza energetica, mediante sostituzione integrale dei serramenti Istituto Bolisani di Isola della Scala | 1.354.630,04 | 1.354.630,04 | Manutenzione straordinaria |
| realizzazione di una nuova palestra presso Istituto Stefani-Bentegodi di Caldiero | 1.759.905,00 | 2.700.000,00 | Nuova costruzione |
| intervento di rifacimento della copertura con l’eliminazione dell’amianto incapsulato ancora presente Istituto Guarino Veronese di San Bonifacio | 400.000,00 | 990.000,00 | Messa in sicurezza(IN FASE DI PROGETTAZIONE,LAVORI ENTRO IL 2026) |
In Evidenza
Raccolta differenziata: a Verona si comincia da bambini

Abbandono rifiuti a Verona, nuove regole e sanzioni più pesanti

“DifferenziaMente”: il progetto di Amia alla Domenica della Sostenibilità

Atlante dell’Acqua 2026: la fotografia di Legambiente

A “Vita in Campagna” Amia insegna il compostaggio domestico

Scatta l’Ecobonus per moto e scooter: fino a quattromila euro di contributi

Anche Verona tra i “Comuni Plastic Free” premiati a Roma

A Cologna Veneta un incontro pubblico sul biometano e la transizione ecologica

Giornata ecologica regionale 2026, focus sulle api: stanziati 100mila euro















