Export Verona, nel primo semestre cresce del 3,9%
Export, Verona cresce del 3,9% su base annuale nel primo semestre, arrivando a 5,8 miliardi di euro, più della media veneta dell’1,8% e di quella italiana del 2,7%.
Continua la crescita a due cifra del tessile abbigliamento, seguita da una robusta ripresa dell’agroalimentare, a parte l’ortofrutta che continua a perdere competitività. In calo importante sono anche marmo, calzature e mobili, mentre meccanica e termomeccanica rimangono al palo.
| Provincia di Verona. Esportazioni principali prodotti periodo gennaio-giugno 2018 e 2019 (valori in Euro) | ||||
| Prodotti | I sem. 2018 | I sem. 2019 | Var.% | Peso % |
| Macchinari | 1.153.689.296 | 1.131.969.355 | -1,9 | 19,5 |
| Alimentari | 692.744.730 | 813.915.272 | 17,5 | 14,0 |
| Tessile/Abbigliamento | 496.524.976 | 549.039.543 | 10,6 | 9,4 |
| Bevande | 456.555.363 | 500.229.574 | 9,6 | 8,6 |
| Ortofrutta | 323.677.649 | 279.675.425 | -13,6 | 4,8 |
| Calzature | 195.883.821 | 183.836.055 | -6,2 | 3,2 |
| Marmo | 180.402.849 | 174.570.695 | -3,2 | 3,0 |
| Termomeccanica | 74.973.112 | 74.317.080 | -0,9 | 1,3 |
| Mobili | 51.817.408 | 44.436.693 | -14,2 | 0,8 |
| Altri prodotti | 1.973.707.633 | 2.067.586.635 | 4,8 | 35,5 |
| Totale export | 5.599.976.837 | 5.819.576.327 | 3,9 | 100,0 |
| Fonte: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio di Verona, dati in euro al 30/06/2019 | ||||
Il commento di Giuseppe Riello
«Il modesto calo della meccanica non preoccupa – afferma Giuseppe Riello, Presidente della Camera di Commercio di Verona – poiché il comparto si rivolge prevalentemente ai mercati europei, nei confronti dei quali abbiamo recuperato le posizioni perse nei mesi precedenti. I primi sei mercati di destinazioni, Stati Uniti inclusi, sono tutti in forte crescita e quotano il 50% del totale delle esportazioni scaligere».
«Diversa è la situazione dell’ortofrutta che registra da ormai due anni un continuo ridimensionamento del valore esportato. È in atto un pesante ridimensionamento dovuto a più fattori: la guerra dei dazi con la Russia è stato solo l’inizio di un periodo nero funestato da un calo dei prezzi al consumo e quindi anche all’export, dalla sempre maggiore concorrenza straniera e dalle malattie e invasioni di insetti pesantemente nocivi per le coltivazioni. È poi probabilmente necessaria una revisione dei mercati di sbocco, quelli tradizionali europei sono ormai controllati dai paesi dell’Est Europa».
Il marmo perde un 3,2% rispetto al I semestre 2018, ma questo dato si aggiunge alla perdita del 10% realizzata lo scorso anno.
«Un andamento a macchia di leopardo dell’export – riflette Riello – sia analizzando i settori principali che i primi 20 mercati di destinazione, riflette una congiuntura economica e politica incerta e caotica. In Regno Unito i prodotti veronesi volano, ma sappiamo tutti che si tratta di un accumulo di scorte in vista della Brexit. La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina penalizza le piccole imprese. Anche la Russia sta divenendo paese per pochi, o per altri».
| I primi 20 mercati dell’export per Verona nel I semestre 2019 | |||
| PAESE | I semestre 2019 | var. % | |
| 1 | Germania | 1.004.454.886 | 7,8 |
| 2 | Francia | 585.285.220 | 12,4 |
| 3 | Regno Unito | 371.988.189 | 14,7 |
| 4 | Stati Uniti | 371.691.676 | 16,0 |
| 5 | Spagna | 332.668.222 | 3,0 |
| 6 | Austria | 219.280.275 | 9,9 |
| 7 | Svizzera | 188.012.385 | -1,0 |
| 8 | Polonia | 146.482.845 | -20,6 |
| 9 | Belgio | 142.155.310 | -4,5 |
| 10 | Paesi Bassi | 131.448.836 | 6,4 |
| 11 | Russia | 121.544.010 | -14,4 |
| 12 | Repubblica ceca | 103.378.974 | 4,9 |
| 13 | Croazia | 101.058.286 | 0,5 |
| 14 | Cina | 98.432.328 | -11,4 |
| 15 | Romania | 91.854.555 | -6,8 |
| 16 | Svezia | 90.047.421 | 6,5 |
| 17 | Canada | 85.522.266 | 1,7 |
| 18 | Portogallo | 75.598.106 | 13,5 |
| 19 | Bosnia-Erzegovina | 67.101.353 | 6,8 |
| 20 | Slovenia | 66.365.577 | -13,7 |
| Fonte: ufficio studi e statistica, Camera di Commercio di Verona, dati in euro al 30/06/2019 | |||
In Evidenza
A Cologna Veneta un incontro pubblico sul biometano e la transizione ecologica

Giornata ecologica regionale 2026, focus sulle api: stanziati 100mila euro

Il Veneto terzo in Italia per riciclo RAEE: 22.800 tonnellate gestite da Erion WEEE nel 2025

Aria inquinata, Veneto e Verona ancora insufficienti

“Materia Viva” al Teatro Santa Teresa: una serata dedicata al riciclo dei RAEE

Si accende la CER di Povegliano Veronese: via libera dal GSE

“Rifiuti preziosi” in tasca e in casa: Amia lancia la campagna di raccolta RAEE

Cicloturismo: in Italia si comprano meno bici ma si pedala di più

Gli abeti di Natale buttati? Ora avranno una nuova vita






